AVIB traslada al Consejo de Seguridad los últimos robos en el barrio

1789

El pasado 26 de octubre se celebró el Consejo de Seguridad del distrito de Villaverde donde los responsables de la Delegación del Gobierno, de la Policía Nacional y Municipal informan de la situación de la seguridad en el distrito.

Las estadísticas de los diferentes departamentos indican una mejora general en Villaverde, aunque la percepción por parte de los vecinos y las vecinas no es tan optimista como la que expusieron los representantes de los diferentes cuerpos de seguridad.

Desde AVIB se trasladaron los problemas habituales del barrio y se informó de los últimos robos a comercios que se han producido en los últimos días, indicando que en ningún caso la policía llega a tiempo de poder detener a los delincuentes.

Desde la policía se reconoció que en Butarque, por los problemas de accesos y movilidad que tenemos, no se estaba cumpliendo el tiempo de 8 minutos de respuesta que es el establecido como el que tiene que cumplir la policía tras un aviso, pero indicaron que los datos por barrios eran confidenciales.

La semana pasada se dio el caso de que a los delincuentes les dio tiempo a robar en dos comercios de la calle Berrocal y escapar sin que la policía hubiera aparecido por el barrio. Hemos sabido que los delincuentes escaparon en un coche que fue encontrado sin ocupantes en la M-40 a la altura de San Blas.

Os dejamos los datos de la Policía Municipal desde enero de 2015:

FECHA RELACIONADAS CON LAS PERSONAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO POR TENENCIA DE ARMAS POR TENENCIA DE DROGAS POR CONSUMO DE DROGAS DETENIDOS E INVESTIGADOS
Septiembre 2017 24 50 1 19 3 48
Agosto 2017 21 48 3 9 7 43
Julio 2017 29 41 2 17 17 45
Junio 2017 40 39 1 46 16 41
Mayo 2017 29 42 3 43 6 48
Abril 2017 16 40 3 25 6 43
Marzo 2017 21 39 3 28 6 43
Febrero 2017 21 40 2 28 3 31
Enero 2017 21 24 2 9 2 33
Diciembre 2016 8 50 4 20 2 34
Noviembre 2016 12 36 6 15 2 42
Octubre 2016 22 44 6 21 0 30
Septiembre 2016 22 31 1 2 3 31
Agosto 2016 17 32 0 16 0 32
Julio 2016 29 42 5 23 0 48
Junio 2016 31 35 5 19 2 42
Mayo 2016 29 45 6 38 9 56
Abril 2016 25 40 12 39 11 39
Marzo 2016 16 43 3 31 4 59
Febrero 2016 15 24 3 2 1 29
Enero 2016 26 38 4 12 0 61
Diciembre 2015 20 35 4 7 1 45
Noviembre 2015 19 36 5 13 2 29
Octubre 2015 25 50 2 71 12 56
Septiembre 2015 28 44 1 49 12 37
Agosto 2015 11 50 4 30 6 49
Julio 2015 29 61 0 25 7 62
Junio 2015 16 52 5 64 16 49
Mayo 2015 36 52 8 29 14 60
Abril 2015 21 60 0 24 12 62
Marzo 2015 23 34 8 20 7 53
Febrero 2015 16 42 2 22 5 36
Enero 2015 14 45 5 31 15 42

 

 

FECHA ACCIDENTES CON HERIDOS ACCIDENTES SIN HERIDOS  
Septiembre 2017 22 9  
Agosto 2017 16 5  
Julio 2017 16 5  
Junio 2017 27 7  
Mayo 2017 18 2  
Abril 2017 20 6  
Marzo 2017 25 5  
Febrero 2017 24 3  
Enero 2017 24 9  
Diciembre 2016 25 5  
Noviembre 2016 26 7  
Octubre 2016 23 9  
Septiembre 2016 27 4  
Agosto 2016 14 6  
Julio 2016 18 11  
Junio 2016 21 6  
Mayo 2016 27 8  
Abril 2016 15 2  
Marzo 2016 24 4  
Febrero 2016 19 7  
Enero 2016 23 5  
Diciembre 2015 21 6  
Noviembre 2015 24 6  
Octubre 2015 23 3  
Septiembre 2015 19 3  
Agosto 2015 8 8  
Julio 2015 17 1  
Junio 2015 30 6  
Mayo 2015 24 3  
Abril 2015 16 8  
Marzo 2015 22 5  
Febrero 2015 19 3  
Enero 2015 18 4  
       
       
       
       
       
FECHA VENTA AMBULANTE – PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL VENTA AMBULANTE – INFRACCIONES ALIMENTARIAS  
Septiembre 2017 6 14  
Agosto 2017 4 8  
Julio 2017 7 15  
Junio 2017 20 27  
Mayo 2017 12 19  
Abril 2017 17 47  
Marzo 2017 44 19  
Febrero 2017 33 37  
Enero 2017 9 7  
Diciembre 2016 16 14  
Noviembre 2016 11 27  
Octubre 2016 15 23  
Septiembre 2016 5 26  
Agosto 2016 4 21  
Julio 2016 3 8  
Junio 2016 4 8  
Mayo 2016 4 7  
Abril 2016 23 13  
Marzo 2016 15 7  
Febrero 2016 1 8  
Enero 2016 5 7  
Diciembre 2015 8 6  
Noviembre 2015 5 4  
Octubre 2015 38 94  
Septiembre 2015 59 91  
Agosto 2015 40 34  
Julio 2015 27 30  
Junio 2015 88 57  
Mayo 2015 36 48  
Abril 2015 65 68  
Marzo 2015 31 40  
Febrero 2015 61 57  
Enero 2015 52 42  
       
       
       
       
       
       
       
FECHA CONSUMO DE ALCOHOL ADULTOS CONSUMO DE ALCOHOL MENORES DENUNCIAS A LOCALES
Septiembre 2017 57 0 75
Agosto 2017 96 3 84
Julio 2017 79 0 60
Junio 2017 53 2 108
Mayo 2017 79 0 122
Abril 2017 68 0 107
Marzo 2017 74 0 94
Febrero 2017 48 1 160
Enero 2017 51 0 156
Diciembre 2016 33 0 112
Noviembre 2016 5 0 59
Octubre 2016 36 0 56
Septiembre 2016 63 0 93
Agosto 2016 83 0 86
Julio 2016 30 0 127
Junio 2016 30 0 93
Mayo 2016 62 4 184
Abril 2016 44 0 153
Marzo 2016 28 0 104
Febrero 2016 24 1 153
Enero 2016 28 0 230
Diciembre 2015 21 1 86
Noviembre 2015 35 1 90
Octubre 2015 49 0 119
Septiembre 2015 124 1 79
Agosto 2015 91 0 56
Julio 2015 242 1 76
Junio 2015 223 1 146
Mayo 2015 29 0 140
Abril 2015 74 0 88
Marzo 2015 55 0 123
Febrero 2015 63 0 150
Enero 2015 80 0 145