Ya hay resultado de la votación de los presupuestos participativos de este año. En total 16 proyectos que se deberán llevar a cabo en los próximos años.
Tres de las cuatro propuestas que presentábamos desde la asociación (habilitar un espacio para la celebración de eventos, crear un aparcamiento a la entrada del Parque Lineal por la calle Zafiro y la adecuación de la zona verde de la calle Estefanita) no han obtenido el respaldo suficiente. Sí ha salido dotar de servicios de ludoteca los centros culturales y otras propuestas muy interesantes para el barrio como la conexión ciclista del parque lineal con la M-301 y otras distritales que también nos afectarán directamente.
| PROYECTO | VOTOS | IMPORTE |
| Desfibriladores para los 8 Centros de Mayores de Villaverde | 867 | 8.000 € |
| Mejora social y de imagen del distrito de Villaverde | 748 | 18.150 € |
| Arbolado | 668 | 20.000 € |
| Habilitar espacio peatones en estación Cercanías Villaverde | 648 | 67.500 € |
| Conexión ciclista del paseo fluvial del Manzanares con carril bici de la M-301 | 637 | 180.000 € |
| Unir carriles bici existentes en Villaverde con la avenida de Andalucía | 610 | 540.000 € |
| Rotonda Av. Andalucía – M40: rediseño, reducción diámetro, ampliación peatonal | 549 | 1.500.000 € |
| Aparatos de ejercicio al aire libre en “Gran Vía de Villaverde” | 536 | 140.000 € |
| Mejora comunitaria de los patios escolares | 515 | 300.000 € |
| C/ Eduardo Barreiros: iluminación | 515 | 725.000 € |
| Bicibarrios saludables | 509 | 150.000 € |
| Servicio de ludoteca en los centros culturales del distrito | 504 | 150.000 € |
| Aparatos de gimnasia para mayores en plazas y espacios públicos Villaverde Bajo | 437 | 60.000 € |
| Talleres para el cuidado de las emociones de las mujeres mayores | 414 | 60.000 € |
| Instalar WIFI en los 8 Centros Municipales de Mayores de Villaverde | 399 | 60.480 € |
| Ejercicios al aire libre para mayores y encuentros inter-generacionales | 392 | 70.000 € |





